Клееный щит из массивной древесины используется в качестве заготовок в мебельном производстве. Высокое качество,обеспеченное немецким деревообрабатывающим оборудованием промышленной группы WEINIG AG, и экологическая безопасность клееного щита из натуральной древесины удовлетворяют постоянно возрастающий спрос мирового рынка на экологически чистую мебельную продукцию.
Технические характеристики
| Наименование: | клееный щит |
| Порода дерева: | бук (пропаренный) |
| Размеры: | длина до 5500 мм, ширина до 1200мм, толщина 18-50 мм |
| Шлифование: | зернистость 100-150 |
| Влажность: | 10+/- 2% |
| Ламель (брусок): | ширина от 30 до 45 мм |
| Склеивание: | полное склеивание по длине (клей КАСКОЛ 3339, Швеция, D3) |
| Упаковка: | Щиты уложены в пакеты, упакованы в полиэтиленовую пленку целым пакетом или каждый щит в отдельности |
| Сортамент: | А, В, С |
| Допуски по длине: | 0 + 5 мм |
| Допуски по ширине: | 0 + 5 мм |
| Допуски по толщине: | +/- 0,1 мм |
Хотите заказать мебельный щит?
Звоните:(846) 225-15-97, +7-9272-029-002Есть вопросы? Можете Задать вопрос.
Сейчас выходной или нерабочее время?
Оставьте свой телефон, мы сами вам перезвоним.
| Заказные и стандартные изделия | Ступени, 40х300х900---1400 Тетива,40х320х2000--5500 |
Подступенник 20х200х900---1500 | |||||||
| Сорт | А | В | А | В | |||||
| Товар на сумму (руб): | руб/кв.м. | руб/кв.м. | руб/кв.м. | руб/кв.м. | |||||
| сращенные | цельные | сращенные | цельные | сращенные | цельные | сращенные | цельные | ||
| свыше 300.000 рублей | 2460 | 2880 | 2140 | 2500 | 1410 | 1620 | 1230 | 1410 | |
| свыше 200.000 рублей | 2580 | 3020 | 2250 | 2630 | 1480 | 1700 | 1290 | 1480 | |
| свыше 100.000 рублей | 2700 | 3170 | 2360 | 2760 | 1550 | 1790 | 1360 | 1560 | |
| розница | 2830 | 3330 | 2480 | 2900 | 1630 | 1880 | 1430 | 1630 | |
Цены даны на мебельный щит длинной от 900 мм до 1900 мм
массив несращенный длинной от 1900 мм до 2300 мм --- +10%
массив несращенный длинной 2300 мм, 2500 мм и 2800 мм -- +15%
массив несращенный длинной 3000 мм, 3500 мм и 3800 мм -- +20%
массив несращенный шириной более 800 мм -- + 10%
На сращенный щит (паркетная склейка) наценка за длину нераспространяется
Цены на щит сращенный (Сибирская сосна)
| Сосна | |
| Щит сращ, сосна 18х600х2500 | 40 500 руб/ куб.м |
| Щит сращ, сосна 18х600х3000 | |
| Щит сращ, сосна 18х600х3600 | |
| Щит сращ, сосна 18х600х4000 | |
| Щит сращ, сосна 40х600х2500 | |
| Щит сращ, сосна 40х600х3000 | |
| Щит сращ, сосна 40х600х3600 | |
| Щит сращ, сосна 40х600х4000 |
Цены на щит сращенный (Дальневосточный дуб)
| длина | ширина | толщина | Цена за м2 | Цена за шт. |
| 4,2 | 0,32 | 0,04 | 4180 | 5156 |
| 3 | 0,65 | 0,04 | 4180 | 5541 |
| 3,6 | 0,65 | 0,04 | 4180 | 6650 |
| 2,5 | 0,65 | 0,04 | 4180 | 7979 |
| 3 | 0,61 | 0,02 | 2090 | 3695 |
| 4,2 | 0,4 | 0,02 | 3520 | 3184 |
Цены на щит сращенный (Дальневосточный ясень)
| длина | ширина | толщина | Цена за м2 | Цена за шт. |
| 4,2 | 0,36 | 0,04 | 3410 | 5156 |
| 3 | 0,65 | 0,04 | 3410 | 5541 |
| 3,6 | 0,65 | 0,04 | 3410 | 6650 |
| 2,5 | 0,65 | 0,04 | 3410 | 7979 |
| 3 | 0,61 | 0,02 | 1895 | 3695 |
| 4,2 | 0,4 | 0,02 | 1895 | 3184 |
