Клееный щит из массивной древесины используется в качестве заготовок в мебельном производстве. Высокое качество, обеспеченное немецким деревообрабатывающим оборудованием промышленной группы WEINIG AG, и экологическая безопасность клееного щита из натуральной древесины удовлетворяют постоянно возрастающий спрос мирового рынка на экологически чистую мебельную продукцию.
Технические характеристики
Наименование: | клееный щит |
Порода дерева: | бук (пропаренный) |
Размеры: | длина до 5500 мм, ширина до 1200мм, толщина 18-50 мм |
Шлифование: | зернистость 100-150 |
Влажность: | 10 +/- 2% |
Ламель (брусок): | ширина от 30 до 45 мм |
Склеивание: | полное склеивание по длине (клей КАСКОЛ 3339, Швеция, D3) |
Упаковка: | Щиты уложены в пакеты, упакованы в полиэтиленовую пленку целым пакетом или каждый щит в отдельности |
Сортамент: | А, В, С |
Допуски по длине: | 0 + 5 мм |
Допуски по ширине: | 0 + 5 мм |
Допуски по толщине: | +/- 0,1 мм |
Хотите заказать мебельный щит?
Звоните:(846) 225-15-97, +7-9272-029-002Есть вопросы? Можете Задать вопрос.
Сейчас выходной или нерабочее время?
Оставьте свой телефон, мы сами вам перезвоним.
Заказные и стандартные изделия | Ступени, 40х300х900---1400 Тетива,40х320х2000--5500 |
Подступенник 20х200х900---1500 | |||||||
Сорт | А | В | А | В | |||||
Товар на сумму (руб): | руб/кв.м. | руб/кв.м. | руб/кв.м. | руб/кв.м. | |||||
сращенные | цельные | сращенные | цельные | сращенные | цельные | сращенные | цельные | ||
свыше 300.000 рублей | 2460 | 2880 | 2140 | 2500 | 1410 | 1620 | 1230 | 1410 | |
свыше 200.000 рублей | 2580 | 3020 | 2250 | 2630 | 1480 | 1700 | 1290 | 1480 | |
свыше 100.000 рублей | 2700 | 3170 | 2360 | 2760 | 1550 | 1790 | 1360 | 1560 | |
розница | 2830 | 3330 | 2480 | 2900 | 1630 | 1880 | 1430 | 1630 |
Цены даны на мебельный щит длинной от 900 мм до 1900 мм
массив несращенный длинной от 1900 мм до 2300 мм --- +10%
массив несращенный длинной 2300 мм, 2500 мм и 2800 мм -- +15%
массив несращенный длинной 3000 мм, 3500 мм и 3800 мм -- +20%
массив несращенный шириной более 800 мм -- + 10%
На сращенный щит (паркетная склейка) наценка за длину нераспространяется
Цены на щит цельноламельный (Дальневосточный дуб)
длина | ширина | толщина | Цена за м2 | Цена за шт. |
1 | 0,32 | 0,04 | 5250 | 1680 |
1,1 | 0,32 | 0,04 | 5250 | 1848 |
1,2 | 0,32 | 0,04 | 5250 | 2016 |
1,3 | 0,32 | 0,04 | 5250 | 2184 |
1,4 | 0,32 | 0,04 | 5250 | 2352 |
1,5 | 0,65 | 0,04 | 5885 | 5738 |
1,6 | 0,65 | 0,04 | 5885 | 6120 |
1,7 | 0,65 | 0,04 | 5885 | 6503 |
1,8 | 0,65 | 0,04 | 5885 | 6885 |
1,9 | 0,65 | 0,04 | 5885 | 7268 |
2 | 0,65 | 0,04 | 6900 | 8970 |
2,2 | 0,65 | 0,04 | 6900 | 9867 |
2,4 | 0,65 | 0,04 | 6900 | 10764 |
2,5 | 0,65 | 0,04 | 6900 | 11213 |
2,8 | 0,65 | 0,04 | 8775 | 15971 |
3 | 0,65 | 0,04 | 8775 | 17111 |
3,5 | 0,65 | 0,04 | 9425 | 21442 |
1 | 0,2 | 0,02 | 2625 | 525 |
1,1 | 0,2 | 0,02 | 2625 | 578 |
1,2 | 0,2 | 0,02 | 2625 | 630 |
1,3 | 0,2 | 0,02 | 2625 | 683 |
1,4 | 0,2 | 0,02 | 2625 | 735 |
2 | 0,61 | 0,02 | 3450 | 4209 |
2,2 | 0,61 | 0,02 | 3450 | 4630 |
2,4 | 0,61 | 0,02 | 3450 | 5051 |
3 | 0,61 | 0,02 | 4390 | 8034 |
Цены на щит цельноламельный (Дальневосточный ясень)
длина | ширина | толщина | Цена за м2 | Цена за шт. |
1 | 0,32 | 0,04 | 4235 | 1355 |
1,1 | 0,32 | 0,04 | 4235 | 1491 |
1,2 | 0,32 | 0,04 | 4235 | 1626 |
1,3 | 0,32 | 0,04 | 4235 | 1762 |
1,4 | 0,32 | 0,04 | 4235 | 1897 |
1,5 | 0,65 | 0,04 | 4235 | 4129 |
1,6 | 0,65 | 0,04 | 4235 | 4404 |
1,9 | 0,65 | 0,04 | 4235 | 5230 |
2 | 0,65 | 0,04 | 4840 | 6292 |
2,3 | 0,65 | 0,04 | 4840 | 7236 |
2,5 | 0,65 | 0,04 | 4840 | 7865 |
3 | 0,65 | 0,04 | 5325 | 10384 |
3,5 | 0,65 | 0,04 | 5808 | 13213 |
1 | 0,2 | 0,02 | 2180 | 436 |
1,1 | 0,2 | 0,02 | 2180 | 480 |
1,2 | 0,2 | 0,02 | 2180 | 523 |
1,3 | 0,2 | 0,02 | 2180 | 567 |
1,4 | 0,2 | 0,02 | 2180 | 610 |
2 | 0,61 | 0,02 | 2660 | 3458 |
2,5 | 0,61 | 0,02 | 2660 | 4323 |
3 | 0,61 | 0,02 | 2905 | 5665 |
3,5 | 0,61 | 0,02 | 3145 | 7155 |